أسعار الذهب
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 3771 |
عيار 21 | 3300 |
عيار 18 | 2829 |
عيار 14 | 2200 |
سعر وقية الذهب | 117291 |
سعر الجنيه الذهب | 26400 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 3771 |
عيار 21 | 3300 |
عيار 18 | 2829 |
عيار 14 | 2200 |
سعر وقية الذهب | 117291 |
سعر الجنيه الذهب | 26400 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |